Off-Plan|Initial SaleAED 2,128,000Apartment34Area:2,400 sqft10% DP | Sea & skyline views | Smart HomeJoud, Al Mamzar, SharjahHandoverQ4 2028Payment Plan40/60EmailCall
Off-PlanAED 2,128,000Apartment35Area:2,388 sqftUnmatched Space | 3-Bed + Maid LuxuryJoud, Al Mamzar, SharjahHandoverQ4 2028Payment Plan40/60EmailCall
Off-Plan|Initial SaleAED 2,128,000Apartment34Area:2,400 sqft10% DP | Prime waterfront district | Spacious layoutsJoud, Al Mamzar, SharjahHandoverQ4 2028Payment Plan40/60EmailCall
Off-Plan|Initial SaleAED 2,128,000Apartment34Area:2,400 sqft10% DP | Prime waterfront district | Sea & skyline viewsJoud, Al Mamzar, SharjahHandoverQ4 2028Payment Plan40/60EmailCall
Off-Plan|Initial SaleAED 2,128,000Apartment34Area:2,400 sqft10% DP | Prime waterfront district | Floor-to-ceiling windowsJoud, Al Mamzar, SharjahHandoverQ4 2028Payment Plan40/60EmailCall
Off-Plan|Initial SaleAED 2,128,000Apartment34Area:2,400 sqft10% DP | Prime waterfront district | Smart HomeJoud, Al Mamzar, SharjahHandoverQ4 2028Payment Plan40/60EmailCall
Off-Plan|Initial SaleAED 2,128,000Apartment34Area:2,400 sqft10% DP | Waterfront View | High ROI potentialJoud, Al Mamzar, SharjahHandoverQ4 2028Payment Plan40/60EmailCall
Off-Plan|Initial SaleAED 2,128,000Apartment34Area:2,400 sqft10% DP | Sea & skyline views | High ROI potentialJoud, Al Mamzar, SharjahHandoverQ4 2028Payment Plan40/60EmailCall
Off-Plan|Initial SaleAED 2,128,000Apartment34Area:2,400 sqft10% DP | Prime waterfront district | High ROI potentialJoud, Al Mamzar, SharjahHandoverQ4 2028Payment Plan40/60EmailCall
Off-Plan|Initial SaleAED 2,128,000Apartment34Area:2,400 sqft10% DP | Flexible 1% monthly PP | Waterfront ViewJoud, Al Mamzar, SharjahHandoverQ4 2028Payment Plan40/60EmailCall
Off-Plan|Initial SaleAED 2,128,000Apartment34Area:2,400 sqft10% DP | Flexible 1% monthly PP | Sea & skyline viewsJoud, Al Mamzar, SharjahHandoverQ4 2028Payment Plan40/60EmailCall
Off-Plan|Initial SaleAED 2,128,000Apartment34Area:2,400 sqft10% DP | Flexible 1% monthly PP | Prime waterfront districtJoud, Al Mamzar, SharjahHandoverQ4 2028Payment Plan40/60EmailCall
Off-Plan|Initial SaleAED 2,128,000Apartment35Area:2,549 sqftPanoramic Sea View | 10% Down Payment | 1% Monthly | Suitable for FamilyJoud, Al Mamzar, SharjahHandoverQ4 2028Payment Plan40/60EmailCall
Off-Plan|Initial SaleAED 2,128,000Apartment34Area:2,400 sqftEasy 1% Monthly Plan | Waterfront View | FreeholdJoud, Al Mamzar, SharjahHandoverQ4 2028Payment Plan40/60EmailCall
Off-Plan|Initial SaleAED 2,129,000Townhouse34Area:2,760 sqftHigh End Finishing || Prime Location || Smart Investment || 5% D. P || 10k monthly installmentsAzizi Florence, Umm Fanain, SharjahHandoverQ4 2029Payment Plan30/70EmailCall
Off-Plan|Initial SaleAED 2,129,000Townhouse34Built-up:2,195 sqftPlot:1,700 sqftSpacious3BR Townhouses | Central Park Community | From AED 2.12MAzizi Florence, Umm Fanain, SharjahHandoverQ4 2029Payment Plan30/70EmailCall
Off-PlanAED 2,129,000Villa35Area:3,154 sqftOwn your villa in Azizi Town with a flexible payment plan directly from the developer.Azizi Florence, Umm Fanain, SharjahHandoverQ4 2029Payment Plan30/70EmailCall
Off-Plan|Initial SaleAED 2,129,999Townhouse35Built-up:3,400 sqftPlot:3,000 sqftAzizi Sharjah Townhouse | 3BR + Maid's Room | 10% Down Payment | AED 10K MonthlyAzizi Florence, Umm Fanain, SharjahHandoverQ4 2029Payment Plan30/70EmailCall
Off-PlanAED 2,130,000Apartment34Area:1,678 sqftREADY SOON|2%OFF|Family-Friendly|30/70 PP|5%DPThe Gate 6, Aljada, SharjahHandoverQ4 2028Payment Plan35/65EmailCall
Off-Plan|Initial SaleAED 2,130,000Villa35Area:3,400 sqftAzizi Complex – Sharjah | Luxurious 3-bedroom townhouse + maid’s room | Only 10% down payment | A fully integrated residential community with world-clAzizi Florence, Umm Fanain, SharjahHandoverQ4 2029Payment Plan30/70EmailCall
Off-PlanAED 2,130,000Villa35Built-up:3,400 sqftPlot:3,000 sqftAzizi Complex – Sharjah | Luxurious 3-bedroom townhouse + maid’s room | Only 10% down payment | A fully integrated residential community with world-clAzizi Florence, Umm Fanain, SharjahHandoverQ4 2029Payment Plan30/70EmailCall
Off-PlanAED 2,130,000Apartment45Area:2,489 sqftREADY SOON!_20% DISCOUNT_SPACIOUS DUPLEX SEA VIEWFaradis Tower, Al Mamzar, SharjahHandoverQ1 2027Payment Plan60/40EmailCall
Off-PlanAED 2,130,000Apartment45Area:2,489 sqftDUPLEX FULL SEA VIEW+DISCOUNT+FULLY FURNISHEDFaradis Tower, Al Mamzar, SharjahHandoverQ1 2027Payment Plan60/40EmailCall
Off-PlanAED 2,130,000Apartment45Area:2,489 sqftWHERE ELEGANCE MEETS EVERYDAY COMFORT_SEA VIEW!Faradis Tower, Al Mamzar, SharjahHandoverQ1 2027Payment Plan60/40EmailCall