onOff-Plan|Initial SaleAED2,768,770Townhouse33Area:1,491 sqftDiscounted Cash Price | Investors Opportunity | Special OfferTaormina Village 1, Dubailand, DubaiProperty authenticity was validated on 29th of AprilHandoverQ4 2027Payment Plan20/80 Email Call
onOff-Plan|Initial SaleAED2,768,770Townhouse33Area:1,491 sqftDiscounted Price | Investors Opportunity | Special OfferTaormina Village 1, Dubailand, DubaiProperty authenticity was validated on 29th of AprilHandoverQ4 2027Payment Plan20/80 Email Call
onOff-Plan|Initial SaleAED2,768,770Townhouse33Area:1,491 sqftDiscounted Price | Investors Opportunity | Special OfferTaormina Village 1, Dubailand, DubaiProperty authenticity was validated on 29th of AprilHandoverQ4 2027Payment Plan20/80 Email Call
onOff-Plan|Initial SaleAED2,768,770Townhouse33Area:1,491 sqftDiscounted Price | Investors Opportunity | Special OfferTaormina Village 1, Dubailand, DubaiProperty authenticity was validated on 29th of AprilHandoverQ4 2027Payment Plan20/80 Email Call
onOff-Plan|Initial SaleAED2,768,770Townhouse33Area:1,491 sqftDiscounted Price | Investors Opportunity | Special OfferTaormina Village 1, Dubailand, DubaiProperty authenticity was validated on 29th of AprilHandoverQ4 2027Payment Plan20/80 Email Call
onOff-Plan|Initial SaleAED2,768,770Townhouse33Built-up:2,618 sqftPlot:1,491 sqftDiscounted Price | Investors Opportunity | Special OfferTaormina Village 1, Dubailand, DubaiProperty authenticity was validated on 29th of AprilHandoverQ4 2027Payment Plan20/80 Email Call
onOff-Plan|Initial SaleAED2,768,770Townhouse33Area:1,491 sqftDiscounted Price | Investors Opportunity | Special OfferTaormina Village 1, Dubailand, DubaiProperty authenticity was validated on 29th of AprilHandoverQ4 2027Payment Plan20/80 Email Call
onOff-Plan|Initial SaleAED2,768,770Townhouse33Area:1,491 sqftDiscounted Price | Investors Opportunity | Special OfferTaormina Village 1, Dubailand, DubaiProperty authenticity was validated on 29th of AprilHandoverQ4 2027Payment Plan20/80 Email Call
onOff-Plan|Initial SaleAED2,768,770Townhouse33Area:1,491 sqftDiscounted Price | Investors Opportunity | Special OfferTaormina Village 1, Dubailand, DubaiProperty authenticity was validated on 29th of AprilHandoverQ4 2027Payment Plan20/80 Email Call
onOff-Plan|Initial SaleAED2,768,770Townhouse33Area:1,491 sqftDiscounted Price | Investors Opportunity | Special OfferTaormina Village 1, Dubailand, DubaiProperty authenticity was validated on 29th of AprilHandoverQ4 2027Payment Plan20/80 Email Call
onOff-Plan|Initial SaleAED2,768,770Townhouse33Area:1,491 sqftDiscounted Price | Investors Opportunity | Special OfferTaormina Village 1, Dubailand, DubaiProperty authenticity was validated on 29th of AprilHandoverQ4 2027Payment Plan20/80 Email Call
onOff-Plan|Initial SaleAED2,768,770Townhouse33Area:1,491 sqftDiscounted Price | Investors Opportunity | Special OfferTaormina Village 1, Dubailand, DubaiProperty authenticity was validated on 29th of AprilHandoverQ4 2027Payment Plan20/80 Email Call
onOff-Plan|Initial SaleAED2,768,770Townhouse33Area:1,491 sqftDiscounted Price | Investors Opportunity | Special OfferTaormina Village 1, Dubailand, DubaiProperty authenticity was validated on 29th of AprilHandoverQ4 2027Payment Plan20/80 Email Call
onOff-Plan|Initial SaleAED2,768,770Townhouse33Area:1,491 sqftDiscounted Price | Investors Opportunity | Special OfferTaormina Village 1, Dubailand, DubaiProperty authenticity was validated on 29th of AprilHandoverQ4 2027Payment Plan20/80 Email Call
onOff-Plan|Initial SaleAED2,768,770Townhouse33Area:1,491 sqftDiscounted Price | Investors Opportunity | Special OfferTaormina Village 1, Dubailand, DubaiProperty authenticity was validated on 29th of AprilHandoverQ4 2027Payment Plan20/80 Email Call
onOff-Plan|Initial SaleAED2,768,770Townhouse33Built-up:2,618 sqftPlot:1,491 sqftDiscount Price | 3BHK Townhouse | Handover 2027Taormina Village 1, Dubailand, DubaiProperty authenticity was validated on 29th of AprilHandoverQ4 2027Payment Plan20/80 Email Call
onOff-Plan|Initial SaleAED2,768,770Townhouse33Area:1,491 sqftDiscounted Price | Investors Opportunity | Special OfferTaormina Village 1, Dubailand, DubaiProperty authenticity was validated on 29th of AprilHandoverQ4 2027Payment Plan20/80 Email Call
Off-PlanAED2,038,000Townhouse45Area:2,335 sqftDiscount of one million dirhams | Freehold | Next to Damac LagoonsR. Hills, Dubailand, DubaiHandoverQ4 2028Payment Plan30/70 Email Call
onOff-PlanAED1,444,600Townhouse23Area:1,860 sqftDiscount 15% I Return 300% Profit I Payments only 1%Verdana 2, Dubai Investment Park (DIP), DubaiProperty authenticity was validated on 26th of MayHandoverQ4 2026Payment Plan100/0 Email Call
Off-PlanAED1,862,600Townhouse45Area:3,400 sqftDiscount of 262 thousand for the plan | Plan 1% | Metro | Gold VisaVerdana 2, Dubai Investment Park (DIP), DubaiHandoverQ4 2026Payment Plan100/0 Email Call
onOff-PlanAED1,444,000Townhouse23Area:1,800 sqftDiscount Up To 15% | Profit 300% | 1% Payment planVerdana 2, Dubai Investment Park (DIP), DubaiProperty authenticity was validated on 29th of MayHandoverQ4 2026Payment Plan100/0 Email Call
Off-Plan|Initial SaleAED1,557,000Townhouse34Area:1,875 sqftDiscount40%on cash # High ROI # Free hold #LifestyleR. Hills, Dubailand, DubaiHandoverQ4 2028Payment Plan30/70 Email Call
Off-Plan|Initial SaleAED1,321,092Townhouse23Area:1,849 sqft15% Discount with 1% monthly instalment / Gated Community / Spacious LayoutVerdana 2, Dubai Investment Park (DIP), DubaiHandoverQ4 2026Payment Plan100/0 Email Call
Off-PlanTruBroker™AED1,444,150Townhouse23Area:1,800 sqft15% Discount | 70% By Handover | Metro | Close To Al Maktum AirportVerdana 2, Dubai Investment Park (DIP), DubaiHandoverQ4 2026Payment Plan100/0 Email Call