于期房|首次销售AED1,789,000公寓12面积:746 平方英尺位于迪拜海港城,多瑙河畔海洋之城,海洋公馆2号 1 卧室的公寓 1789000 AED - 11835347海洋公馆2号, 多瑙河畔海洋之城, 迪拜海港城, 迪拜房产真实性已于六月3日验证交付2027第1季度付款计划64/36 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,789,000公寓12面积:746 平方英尺位于迪拜海港城,多瑙河畔海洋之城,海洋公馆2号 1 卧室的公寓 1789000 AED - 11835344海洋公馆2号, 多瑙河畔海洋之城, 迪拜海港城, 迪拜房产真实性已于六月3日验证交付2027第1季度付款计划64/36 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,789,000公寓12面积:746 平方英尺位于迪拜海港城,多瑙河畔海洋之城,海洋公馆2号 1 卧室的公寓 1789000 AED - 11835341海洋公馆2号, 多瑙河畔海洋之城, 迪拜海港城, 迪拜房产真实性已于六月3日验证交付2027第1季度付款计划64/36 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,789,000公寓12面积:746 平方英尺位于迪拜海港城,多瑙河畔海洋之城,海洋公馆2号 1 卧室的公寓 1789000 AED - 11835334海洋公馆2号, 多瑙河畔海洋之城, 迪拜海港城, 迪拜房产真实性已于六月3日验证交付2027第1季度付款计划64/36 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,789,000公寓12面积:746 平方英尺位于迪拜海港城,多瑙河畔海洋之城,海洋公馆2号 1 卧室的公寓 1789000 AED - 11835328海洋公馆2号, 多瑙河畔海洋之城, 迪拜海港城, 迪拜房产真实性已于六月3日验证交付2027第1季度付款计划64/36 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,836,000公寓11面积:726 平方英尺位于迪拜海港城,多瑙河畔海洋之城,海洋公馆2号 1 卧室的公寓 1836000 AED - 11807650海洋公馆2号, 多瑙河畔海洋之城, 迪拜海港城, 迪拜房产真实性已于五月31日验证交付2027第1季度付款计划64/36 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,799,000公寓11面积:746 平方英尺位于迪拜海港城,多瑙河畔海洋之城,海洋公馆2号 1 卧室的公寓 1799000 AED - 11807567海洋公馆2号, 多瑙河畔海洋之城, 迪拜海港城, 迪拜房产真实性已于五月31日验证交付2027第1季度付款计划64/36 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,792,000公寓11面积:746 平方英尺位于迪拜海港城,多瑙河畔海洋之城,海洋公馆2号 1 卧室的公寓 1792000 AED - 11807530海洋公馆2号, 多瑙河畔海洋之城, 迪拜海港城, 迪拜房产真实性已于五月31日验证交付2027第1季度付款计划64/36 电邮 致电
期房|首次销售AED1,795,000公寓11面积:746 平方英尺位于迪拜海港城,多瑙河畔海洋之城,海洋公馆2号 1 卧室的公寓 1795000 AED - 11807497海洋公馆2号, 多瑙河畔海洋之城, 迪拜海港城, 迪拜交付2027第1季度付款计划64/36 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,789,000公寓11面积:746 平方英尺位于迪拜海港城,多瑙河畔海洋之城,海洋公馆2号 1 卧室的公寓 1789000 AED - 11807448海洋公馆2号, 多瑙河畔海洋之城, 迪拜海港城, 迪拜房产真实性已于五月31日验证交付2027第1季度付款计划64/36 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,836,000公寓11面积:726 平方英尺位于迪拜海港城,多瑙河畔海洋之城,海洋公馆2号 1 卧室的公寓 1836000 AED - 11807373海洋公馆2号, 多瑙河畔海洋之城, 迪拜海港城, 迪拜房产真实性已于五月31日验证交付2027第1季度付款计划64/36 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,799,000公寓11面积:746 平方英尺位于迪拜海港城,多瑙河畔海洋之城,海洋公馆2号 1 卧室的公寓 1799000 AED - 11807341海洋公馆2号, 多瑙河畔海洋之城, 迪拜海港城, 迪拜房产真实性已于五月31日验证交付2027第1季度付款计划64/36 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,792,000公寓11面积:746 平方英尺位于迪拜海港城,多瑙河畔海洋之城,海洋公馆2号 1 卧室的公寓 1792000 AED - 11807306海洋公馆2号, 多瑙河畔海洋之城, 迪拜海港城, 迪拜房产真实性已于五月31日验证交付2027第1季度付款计划64/36 电邮 致电
期房|首次销售AED1,795,000公寓11面积:746 平方英尺位于迪拜海港城,多瑙河畔海洋之城,海洋公馆2号 1 卧室的公寓 1795000 AED - 11807262海洋公馆2号, 多瑙河畔海洋之城, 迪拜海港城, 迪拜交付2027第1季度付款计划64/36 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,789,000公寓11面积:746 平方英尺位于迪拜海港城,多瑙河畔海洋之城,海洋公馆2号 1 卧室的公寓 1789000 AED - 11807194海洋公馆2号, 多瑙河畔海洋之城, 迪拜海港城, 迪拜房产真实性已于五月31日验证交付2027第1季度付款计划64/36 电邮 致电
于期房TruBroker™AED2,081,000公寓12面积:746 平方英尺位于迪拜海港城,多瑙河畔海洋之城,海洋公馆2号 1 卧室的公寓 2081000 AED - 11765584海洋公馆2号, 多瑙河畔海洋之城, 迪拜海港城, 迪拜房产真实性已于五月27日验证交付2027第1季度付款计划64/36 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,789,000公寓12面积:746 平方英尺位于迪拜海港城,多瑙河畔海洋之城,海洋公馆2号 1 卧室的公寓 1789000 AED - 11833908海洋公馆2号, 多瑙河畔海洋之城, 迪拜海港城, 迪拜房产真实性已于六月3日验证交付2027第1季度付款计划64/36 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,789,000公寓12面积:746 平方英尺位于迪拜海港城,多瑙河畔海洋之城,海洋公馆2号 1 卧室的公寓 1789000 AED - 11833899海洋公馆2号, 多瑙河畔海洋之城, 迪拜海港城, 迪拜房产真实性已于六月3日验证交付2027第1季度付款计划64/36 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,789,000公寓12面积:746 平方英尺位于迪拜海港城,多瑙河畔海洋之城,海洋公馆2号 1 卧室的公寓 1789000 AED - 11833888海洋公馆2号, 多瑙河畔海洋之城, 迪拜海港城, 迪拜房产真实性已于六月3日验证交付2027第1季度付款计划64/36 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,789,000公寓12面积:746 平方英尺位于迪拜海港城,多瑙河畔海洋之城,海洋公馆2号 1 卧室的公寓 1789000 AED - 11833876海洋公馆2号, 多瑙河畔海洋之城, 迪拜海港城, 迪拜房产真实性已于六月3日验证交付2027第1季度付款计划64/36 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,789,000公寓12面积:746 平方英尺位于迪拜海港城,多瑙河畔海洋之城,海洋公馆2号 1 卧室的公寓 1789000 AED - 11833872海洋公馆2号, 多瑙河畔海洋之城, 迪拜海港城, 迪拜房产真实性已于六月3日验证交付2027第1季度付款计划64/36 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,789,000公寓12面积:746 平方英尺位于迪拜海港城,多瑙河畔海洋之城,海洋公馆2号 1 卧室的公寓 1789000 AED - 11833851海洋公馆2号, 多瑙河畔海洋之城, 迪拜海港城, 迪拜房产真实性已于六月3日验证交付2027第1季度付款计划64/36 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,789,000公寓12面积:746 平方英尺位于迪拜海港城,多瑙河畔海洋之城,海洋公馆2号 1 卧室的公寓 1789000 AED - 11833640海洋公馆2号, 多瑙河畔海洋之城, 迪拜海港城, 迪拜房产真实性已于六月3日验证交付2027第1季度付款计划64/36 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,789,000公寓12面积:746 平方英尺位于迪拜海港城,多瑙河畔海洋之城,海洋公馆2号 1 卧室的公寓 1789000 AED - 11833638海洋公馆2号, 多瑙河畔海洋之城, 迪拜海港城, 迪拜房产真实性已于六月3日验证交付2027第1季度付款计划64/36 电邮 致电