Su progetto|RivenditaTruBroker™AED 4.150.000Villa45Area:2955 ft²Villa a Athlon by Aldar, 4 camere da letto, 4150000 AED - 16608635Athlon by Aldar, DubaiConsegnaQ3 2028Piano di pagamento60/40EmailChiama
Su progettoAED 2.545.000Appartamento23Area:1423 ft²Appartamento a Al Marjan Island,Rosso Bay Residences, 2 camere da letto, 2545000 AED - 16576493Rosso Bay Residences, Al Marjan Island, Ras Al KhaimahConsegnaQ4 2028Piano di pagamento60/40EmailChiama
ilSu progetto|Vendita inizialeTruBroker™AED 3.772.957Appartamento33Area:2056 ft²Appartamento a Al Reem Island,Tamouh,A1LA Residence, 3 camere da letto, 3772957 AED - 16554655A1LA Residence, Tamouh, Al Reem Island, Abu DhabiL'autenticità della proprietà è stata convalidata il 21 settembreConsegnaQ4 2028Piano di pagamento50/50EmailChiama
ilSu progetto|Vendita inizialeAED 599.000AppartamentoMonolocale1Area:641 ft²Appartamento a Dubai Land Residence Complex (DLRC),The Corner, 599000 AED - 16507152The Corner, Dubai Land Residence Complex (DLRC), DubaiL'autenticità della proprietà è stata convalidata il 14 settembreConsegnaQ2 2027Piano di pagamento50/50EmailChiama
Su progetto|RivenditaAED 3.600.000Villetta a schiera56Area:2377 ft²Villetta a schiera a DAMAC Lagoons,Ibiza, 5 camere da letto, 3600000 AED - 16758688Ibiza, DAMAC Lagoons, DubaiConsegnaQ2 2026Piano di pagamento60/40EmailChiama
ilSu progetto|RivenditaAED 3.250.000Villetta a schiera55Area:2364 ft²Villetta a schiera a DAMAC Lagoons,Marbella, 5 camere da letto, 3250000 AED - 16737366Marbella, DAMAC Lagoons, DubaiL'autenticità della proprietà è stata convalidata il 5 ottobreConsegnaQ2 2026Piano di pagamento60/40EmailChiama
Su progetto|RivenditaTruBroker™AED 5.180.000Appartamento23Area:1488 ft²Appartamento a DIFC Zabeel District,The Residences DIFC Zabeel, 2 camere da letto, 5180000 AED - 16713666The Residences DIFC Zabeel, DIFC Zabeel District, DubaiConsegnaQ4 2029Piano di pagamento70/30EmailChiama
ilSu progetto|Vendita inizialeTruBroker™AED 960.000Villetta a schiera23Costruita:1708 ft²Terreno:1032 ft²Villetta a schiera a Dubai Investments Park (DIP),Dubai Investments Park 1,Verdana 9, 2 camere da letto, 960000 AED - 16702813Verdana 9, Dubai Investments Park 1, Dubai Investments Park (DIP), DubaiL'autenticità della proprietà è stata convalidata il 1° ottobreConsegnaQ1 2029EmailChiama
ilSu progetto|RivenditaTruBroker™AED 2.100.000Appartamento23Area:1390 ft²Appartamento a Haven by Aldar,Verdes by Haven,Forest, 2 camere da letto, 2100000 AED - 16673493Forest, Verdes by Haven, Haven by Aldar, DubaiL'autenticità della proprietà è stata convalidata il 29 settembreConsegnaQ2 2028Piano di pagamento60/40EmailChiama
Su progetto|RivenditaTruBroker™AED 7.200.000Villa45Costruita:3999 ft²Terreno:3764 ft²Villa a Jumeirah Golf Estates,Jouri Hills, 4 camere da letto, 7200000 AED - 16625733Jouri Hills, Jumeirah Golf Estates, DubaiConsegnaQ3 2027Piano di pagamento60/40EmailChiama
Su progetto|Vendita inizialeAED 2.650.000Appartamento45Area:2250 ft²Appartamento a Aljada,Safa,Safa 1, 4 camere da letto, 2650000 AED - 16615872Safa 1, Safa, Aljada, SharjahConsegnaQ3 2027Piano di pagamento35/65EmailChiama
ilSu progetto|RivenditaTruBroker™AED 5.549.999Appartamento34Area:2921 ft²Appartamento a Dubai Creek Harbour,Creek Waters, 3 camere da letto, 5549999 AED - 16608650Creek Waters, Dubai Creek Harbour, DubaiL'autenticità della proprietà è stata convalidata il 23 settembreConsegnaQ3 2027Piano di pagamento90/10EmailChiama
Su progetto|RivenditaTruBroker™AED 10.600.000Villa57Costruita:5944 ft²Terreno:7173 ft²Villa a The Acres, 5 camere da letto, 10600000 AED - 16606045The Acres, DubaiConsegnaQ4 2027Piano di pagamento65/35EmailChiama
ilSu progetto|RivenditaTruBroker™AED 2.540.000Appartamento22Area:1423 ft²Appartamento a Expo City,Mangrove Residences, 2 camere da letto, 2540000 AED - 16582595Mangrove Residences, Expo City, DubaiL'autenticità della proprietà è stata convalidata il 21 settembreConsegnaQ1 2026Piano di pagamento45/55EmailChiama
Su progettoAED 2.553.000Appartamento23Area:1423 ft²Appartamento a Al Marjan Island,Rosso Bay Residences, 2 camere da letto, 2553000 AED - 16576441Rosso Bay Residences, Al Marjan Island, Ras Al KhaimahConsegnaQ4 2028Piano di pagamento60/40EmailChiama
Su progetto|Vendita inizialeAED 412.000Terreno residenzialeArea:1722 ft²Terreno a Al Belaida, 412000 AED - 16763488Al Belaida, SharjahEmailChiama
Su progetto|RivenditaTruBroker™AED 16.499.999Villa68Costruita:9231 ft²Terreno:12.311 ft²Villa a Haven by Aldar,Sanctuary, 6 camere da letto, 16499999 AED - 16707090Sanctuary, Haven by Aldar, DubaiConsegnaQ1 2028Piano di pagamento60/40EmailChiama
ilSu progetto|RivenditaTruBroker™AED 3.500.000Villetta a schiera56Costruita:3178 ft²Terreno:2490 ft²Villetta a schiera a DAMAC Islands,Maldives 4, 5 camere da letto, 3500000 AED - 16690790Maldives 4, DAMAC Islands, DubaiL'autenticità della proprietà è stata convalidata il 30 ottobreConsegnaQ4 2028Piano di pagamento75/25EmailChiama
Su progetto|RivenditaTruBroker™AED 2.600.000Villetta a schiera44Costruita:2407 ft²Terreno:2041 ft²Villetta a schiera a DAMAC Hills 2 (Akoya by DAMAC),Violet 4, 4 camere da letto, 2600000 AED - 16617579Violet 4, DAMAC Hills 2 (Akoya by DAMAC), DubaiConsegnaQ3 2027Piano di pagamento60/40EmailChiama
Su progetto|RivenditaTruBroker™AED 18.000.000Villa55Area:8669 ft²Villa a Mohammed Bin Rashid City (MBR City),District One West, 5 camere da letto, 18000000 AED - 16613170District One West, Mohammed Bin Rashid City (MBR City), DubaiConsegnaQ1 2027Piano di pagamento80/20EmailChiama
ilSu progetto|RivenditaTruBroker™AED 3.150.000Appartamento22Area:1258 ft²Appartamento a Dubai Creek Harbour,ARLO at Creek Beach Harbour, 2 camere da letto, 3150000 AED - 16604137ARLO at Creek Beach Harbour, Dubai Creek Harbour, DubaiL'autenticità della proprietà è stata convalidata il 23 settembreConsegnaQ4 2028Piano di pagamento90/10EmailChiama
ilSu progetto|Vendita inizialeTruBroker™AED 1.003.400Appartamento12Area:812 ft²Appartamento a Dubai Production City (IMPZ),Nirvana Residences I, 1 camera da letto, 1003400 AED - 16591667Nirvana Residences I, Dubai Production City (IMPZ), DubaiL'autenticità della proprietà è stata convalidata il 22 settembreConsegnaQ4 2028Piano di pagamento40/60EmailChiama
ilSu progetto|Vendita inizialeAED 1.105.000Appartamento23Area:1911 ft²Appartamento a Dubai Land Residence Complex (DLRC),The Corner, 2 camere da letto, 1105000 AED - 16507201The Corner, Dubai Land Residence Complex (DLRC), DubaiL'autenticità della proprietà è stata convalidata il 14 settembreConsegnaQ2 2027Piano di pagamento50/50EmailChiama
ilSu progetto|RivenditaTruBroker™AED 1.400.000Appartamento11Area:626 ft²Appartamento a Jumeirah Village Circle (JVC),JVC District 17,Marriott Residences JVC, 1 camera da letto, 1400000 AED - 16504464Marriott Residences JVC, JVC District 17, Jumeirah Village Circle (JVC), DubaiL'autenticità della proprietà è stata convalidata il 14 settembreConsegnaQ2 2026Piano di pagamento70/30EmailChiama