Sur planAED 351 003AppartementStudio1Surface:512 pi²Appartement à Al Alia,Tiger Downtown Ajman, 351003 AED - 17066838Tiger Downtown Ajman, Al Alia, AjmanE-mailAppeler
leSur plan|Vente initialeTruBroker™AED 719 039AppartementStudio1Surface:548 pi²Appartement à International City,Crystal Tower, 719039 AED - 17062914Crystal Tower, International City, DubaiL'authenticité du bien a été validée le 2 novembreLivraisonT4 2028Modalités de règlement50/50E-mailAppeler
leSur plan|Vente initialeTruBroker™AED 719 038AppartementStudio1Surface:548 pi²Appartement à International City,Crystal Tower, 719038 AED - 17062803Crystal Tower, International City, DubaiL'authenticité du bien a été validée le 2 novembreLivraisonT4 2028Modalités de règlement50/50E-mailAppeler
leSur plan|ReventeTruBroker™AED 820 000AppartementStudio1Surface:398 pi²Appartement à Jumeirah Village Circle (JVC),JVC District 13,Samana Manhattan 1, 820000 AED - 17061286Samana Manhattan 1, JVC District 13, Jumeirah Village Circle (JVC), DubaiL'authenticité du bien a été validée le 2 novembreLivraisonT4 2026Modalités de règlement100/0E-mailAppeler
leSur plan|Vente initialeTruBroker™AED 650 000AppartementStudio1Surface:473 pi²Appartement à Dubai Land Residence Complex (DLRC),Kore by Imtiaz, 650000 AED - 17093753Kore by Imtiaz, Dubai Land Residence Complex (DLRC), DubaiL'authenticité du bien a été validée le 4 novembreLivraisonT4 2028Modalités de règlement50/50E-mailAppeler
leSur plan|Vente initialeTruBroker™AED 598 000AppartementStudio1Surface:381 pi²Appartement à Dubai Land Residence Complex (DLRC),Celesto Tower 3, 598000 AED - 17093078Celesto Tower 3, Dubai Land Residence Complex (DLRC), DubaiL'authenticité du bien a été validée le 4 novembreLivraisonT3 2028Modalités de règlement50/50E-mailAppeler
Sur planAED 580 000AppartementStudio1Surface:392 pi²Appartement à Al Mairid,Maseel by Tiger, 580000 AED - 17090650Maseel by Tiger, Al Mairid, Ras Al KhaimahE-mailAppeler
leSur plan|Vente initialeTruBroker™AED 625 523AppartementStudio1Surface:311 pi²Appartement à Dubai Land Residence Complex (DLRC),Celesto Tower 3, 625523 AED - 17094647Celesto Tower 3, Dubai Land Residence Complex (DLRC), DubaiL'authenticité du bien a été validée le 4 novembreLivraisonT3 2028Modalités de règlement50/50E-mailAppeler
leSur plan|ReventeTruBroker™AED 700 000AppartementStudio1Surface:344 pi²Appartement à Dubai Studio City,Azizi Beach Oasis 2,Azizi Beach Oasis 2 Tower B, 700000 AED - 17091797Azizi Beach Oasis 2 Tower B, Azizi Beach Oasis 2, Dubai Studio City, DubaiL'authenticité du bien a été validée le 4 novembreLivraisonT2 2026Modalités de règlement50/50E-mailAppeler
Sur plan|Vente initialeAED 440 000AppartementStudio1Surface:413 pi²Appartement à Ajmal Makan City - Sharjah Waterfront,Blue Pearls, 440000 AED - 17076172Blue Pearls, Ajmal Makan City - Sharjah Waterfront, SharjahLivraisonT1 2026Modalités de règlement40/60E-mailAppeler
leSur planTruBroker™AED 900 000AppartementStudio1Surface:344 pi²Appartement à Yas Island,Diva, 900000 AED - 17079979Diva, Yas Island, Abu DhabiL'authenticité du bien a été validée le 3 novembreLivraisonT3 2025Modalités de règlement25/75E-mailAppeler
leSur plan|Vente initialeAED 650 000AppartementStudio1Surface:417 pi²Appartement à Motor City,Sierra by Iman, 650000 AED - 17095681Sierra by Iman, Motor City, DubaiL'authenticité du bien a été validée le 4 novembreLivraisonT2 2029Modalités de règlement60/40E-mailAppeler
Sur plan|Vente initialeAED 367 922AppartementStudio1Surface:675 pi²Appartement à Al Alia,Tiger Downtown Ajman, 367922 AED - 17077950Tiger Downtown Ajman, Al Alia, AjmanE-mailAppeler
leSur plan|Vente initialeTruBroker™AED 820 999AppartementStudio1Surface:718 pi²Appartement à Arjan,Binghatti Hillcrest, 820999 AED - 17071178Binghatti Hillcrest, Arjan, DubaiL'authenticité du bien a été validée le 3 novembreLivraisonT4 2026Modalités de règlement40/60E-mailAppeler
Sur plan|Vente initialeAED 387 349AppartementStudio1Surface:671 pi²Appartement à Al Alia,Tiger Downtown Ajman, 387349 AED - 17060640Tiger Downtown Ajman, Al Alia, AjmanE-mailAppeler
leSur plan|Vente initialeTruBroker™AED 489 000AppartementStudio1Surface:373 pi²Appartement à Dubai Land Residence Complex (DLRC),Peace Lagoons II by Peace Homes, 489000 AED - 17095033Peace Lagoons II by Peace Homes, Dubai Land Residence Complex (DLRC), DubaiL'authenticité du bien a été validée le 4 novembreLivraisonT2 2028Modalités de règlement100/0E-mailAppeler
leSur plan|Vente initialeTruBroker™AED 517 000AppartementStudio1Surface:344 pi²Appartement à Dubai Industrial City,Samana South Haven 2, 517000 AED - 17092846Samana South Haven 2, Dubai Industrial City, DubaiL'authenticité du bien a été validée le 4 novembreLivraisonT2 2029Modalités de règlement100/0E-mailAppeler
leSur plan|ReventeAED 519 000AppartementStudio1Surface:379 pi²Appartement à Dubai Production City (IMPZ),Binghatti Elite, 519000 AED - 17083990Binghatti Elite, Dubai Production City (IMPZ), DubaiL'authenticité du bien a été validée le 3 novembreLivraisonT3 2026Modalités de règlement70/30E-mailAppeler
leSur plan|ReventeTruBroker™AED 649 999AppartementStudio1Surface:469 pi²Appartement à Dubai Sports City,The Community Sports Arena, 649999 AED - 17065553The Community Sports Arena, Dubai Sports City, DubaiL'authenticité du bien a été validée le 2 novembreLivraisonT4 2027Modalités de règlement24/76E-mailAppeler
leSur plan|Vente initialeTruBroker™AED 740 000AppartementStudio1Surface:393 pi²Appartement à Jumeirah Village Circle (JVC),JVC District 15,Sky Harmony by Peace Homes, 740000 AED - 17061517Sky Harmony by Peace Homes, JVC District 15, Jumeirah Village Circle (JVC), DubaiL'authenticité du bien a été validée le 2 novembreLivraisonT4 2027Modalités de règlement60/40E-mailAppeler
leSur planTruBroker™AED 880 000AppartementStudio1Surface:321 pi²Appartement à Saadiyat Island,Nouran Living, 880000 AED - 17091367Nouran Living, Saadiyat Island, Abu DhabiL'authenticité du bien a été validée le 4 novembreLivraisonT4 2027Modalités de règlement65/35E-mailAppeler
leSur plan|Vente initialeTruBroker™AED 1 217 846AppartementStudio1Surface:509 pi²Appartement à Jumeirah Garden City,Whitestone Residence, 1217846 AED - 17067282Whitestone Residence, Jumeirah Garden City, DubaiL'authenticité du bien a été validée le 2 novembreLivraisonT4 2026E-mailAppeler
Sur plan|Vente initialeAED 350 000AppartementStudio1Surface:625 pi²Appartement à Al Alia,Tiger Downtown Ajman, 350000 AED - 17053030Tiger Downtown Ajman, Al Alia, AjmanE-mailAppeler
leSur plan|Vente initialeAED 1 050 000AppartementStudio1Surface:462 pi²Appartement à Jumeirah Garden City,Rose Gardens 1, 1050000 AED - 17096163Rose Gardens 1, Jumeirah Garden City, DubaiL'authenticité du bien a été validée le 4 novembreLivraisonT4 2026E-mailAppeler