Royal Regency, Business Bay plans d'étage
Apartments de Studio

Type/unité T1 / UNIT 6,11 FLOOR 2,3Studio, 1 SdB

Type/unité T10 / UNIT 10 FLOOR 3Studio, 1 SdB

Type/unité T2 / UNIT 7,12 FLOOR 2,3Studio, 1 SdB

Type/unité T3 / UNIT 8,13 FLOOR 2,3Studio, 1 SdB

Type/unité T4 / UNIT 9,14 FLOOR 2,3Studio, 1 SdB

Type/unité T5 / UNIT 10,15 FLOOR 2,3Studio, 1 SdB

Type/unité T6 / UNIT 11,16 FLOOR 2,3Studio, 1 SdB

Type/unité T7 / UNIT 7 FLOOR 3Studio, 1 SdB

Type/unité T8 / UNIT 8 FLOOR 3Studio, 1 SdB

Type/unité T9 / UNIT 9 FLOOR 3Studio, 1 SdB
Apartments de 1 Chambre

Type/unité T1 / UNIT 1 FLOOR 2,31 chambre, 2 SdB

Type/unité T10 / UNIT 6 FLOOR 31 chambre, 2 SdB

Type/unité T11 / UNIT 4 FLOOR 21 chambre, 2 SdB

Type/unité T12 / UNIT 8 FLOOR 4-161 chambre, 2 SdB

Type/unité T13 / UNIT 9 FLOOR 4-161 chambre, 2 SdB

Type/unité T14 / UNIT 10 FLOOR 4-161 chambre, 2 SdB

Type/unité T2 / UNIT 2 FLOOR 2-161 chambre, 2 SdB

Type/unité T3 / UNIT 3 FLOOR 2-161 chambre, 2 SdB

Type/unité T4 / UNIT 6 FLOOR 4-161 chambre, 2 SdB

Type/unité T5 / UNIT 7 FLOOR 2-161 chambre, 2 SdB

Type/unité T6 / UNIT 12,17 FLOOR 2,31 chambre, 2 SdB

Type/unité T7 / UNIT 13,18 FLOOR 2,31 chambre, 2 SdB

Type/unité T8 / UNIT 4 FLOOR 31 chambre, 2 SdB

Type/unité T9 / UNIT 5 FLOOR 31 chambre, 2 SdB








