Off-PlanTruBroker™AED 7.700.000Wohnung23Fläche:214 m²Wohnung in Saadiyat Island,Saadiyat Cultural District,Mamsha Gardens, 2 schlafzimmer, 7700000 AED - 16953802Mamsha Gardens, Saadiyat Cultural District, Saadiyat Island, Abu DhabiE-MailAnrufen
amOff-Plan|WiederverkaufTruBroker™AED 2.350.000Wohnung11Fläche:68 m²Wohnung in Sobha Hartland 2,Skyvue,Skyvue Altier, 1 schlafzimmer, 2350000 AED - 16832071Skyvue Altier, Skyvue, Sobha Hartland 2, DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 12. Oktober bestätigtÜbergabeQ1 2030Zahlungsplan60/40E-MailAnrufen
amOff-Plan|ErstverkaufTruBroker™AED 21.811.900Wohnung45Fläche:484 m²Wohnung in Dubai Marina,Six Senses Residences Dubai Marina, 4 schlafzimmer, 21811900 AED - 16664247Six Senses Residences Dubai Marina, Dubai Marina, DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 28. September bestätigtÜbergabeQ3 2028Zahlungsplan40/60E-MailAnrufen
amOff-Plan|WiederverkaufTruBroker™AED 1.300.000Wohnung11Fläche:69 m²Wohnung in DAMAC Hills,Golf Greens 1,Golf Greens 1 Tower A, 1 schlafzimmer, 1300000 AED - 16470489Golf Greens 1 Tower A, Golf Greens 1, DAMAC Hills, DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 11. September bestätigtE-MailAnrufen
amOff-Plan|WiederverkaufTruBroker™AED 1.491.000Wohnung13Fläche:78 m²Wohnung in Motor City,Takaya,Harmony, 1 schlafzimmer, 1491000 AED - 16220768Harmony, Takaya, Motor City, DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 19. August bestätigtÜbergabeQ4 2027Zahlungsplan55/45E-MailAnrufen
amOff-Plan|WiederverkaufTruBroker™AED 2.690.000Wohnung23Fläche:173 m²Wohnung in Al Reem Island,Reem Hills, 2 schlafzimmer, 2690000 AED - 16204959Reem Hills, Al Reem Island, Abu DhabiDie Echtheit der Immobilie wurde am 17. August bestätigtÜbergabeQ4 2025Zahlungsplan40/60E-MailAnrufen
amOff-Plan|WiederverkaufTruBroker™AED 5.000.000Wohnung23Fläche:118 m²Wohnung in Dubai Harbour,DAMAC Bay 2 by Cavalli,DAMAC Bay 2 by Cavalli Tower A, 2 schlafzimmer, 5000000 AED - 12771333DAMAC Bay 2 by Cavalli Tower A, DAMAC Bay 2 by Cavalli, Dubai Harbour, DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 28. Oktober bestätigtE-MailAnrufen
amOff-Plan|WiederverkaufTruBroker™AED 1.150.000Wohnung12Fläche:70 m²Wohnung in DAMAC Riverside,Riverside Views,Capri 1,Capri 1 E, 1 schlafzimmer, 1150000 AED - 16989211Capri 1 E, Capri 1, Riverside Views, DAMAC Riverside, DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 26. Oktober bestätigtE-MailAnrufen
amOff-Plan|ErstverkaufTruBroker™AED 4.289.829Wohnung34Fläche:291 m²Wohnung in Jumeirah Village Circle (JVC),JVC District 15,Stax,Stax Tower B, 3 schlafzimmer, 4289829 AED - 16986713Stax Tower B, Stax, JVC District 15, Jumeirah Village Circle (JVC), DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 26. Oktober bestätigtÜbergabeQ1 2028Zahlungsplan40/60E-MailAnrufen
amOff-Plan|WiederverkaufTruBroker™AED 1.750.000Wohnung23Fläche:115 m²Wohnung in Jumeirah Village Circle (JVC),JVC District 14,Violet Tower, 2 schlafzimmer, 1750000 AED - 16629514Violet Tower, JVC District 14, Jumeirah Village Circle (JVC), DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 25. September bestätigtÜbergabeQ2 2026Zahlungsplan60/40E-MailAnrufen
amOff-Plan|WiederverkaufTruBroker™AED 1.350.000Wohnung12Fläche:72 m²Wohnung in Jumeirah Village Circle (JVC),JVC District 16,Aveline Residences, 1 schlafzimmer, 1350000 AED - 16295724Aveline Residences, JVC District 16, Jumeirah Village Circle (JVC), DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 26. August bestätigtÜbergabeQ3 2026Zahlungsplan50/50E-MailAnrufen
amOff-Plan|WiederverkaufTruBroker™AED 6.320.000Wohnung23Fläche:156 m²Wohnung in Bluewaters Island,Bluewaters Bay,Bluewaters Bay Building 1, 2 schlafzimmer, 6320000 AED - 16290889Bluewaters Bay Building 1, Bluewaters Bay, Bluewaters Island, DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 25. August bestätigtE-MailAnrufen
amOff-PlanTruBroker™AED 1.650.000Wohnung32Fläche:99 m²Wohnung in Al Shamkha,Al Reeman 1,Reeman Living,Reeman Living 4B, 3 schlafzimmer, 1650000 AED - 16474118Reeman Living 4B, Reeman Living, Al Reeman 1, Al Shamkha, Abu DhabiDie Echtheit der Immobilie wurde am 16. September bestätigtE-MailAnrufen
amOff-Plan|WiederverkaufTruBroker™AED 1.264.640WohnungStudio1Fläche:39 m²Wohnung in Jumeirah Lakes Towers (JLT),Diamondz by Danube, 1264640 AED - 16457377Diamondz by Danube, Jumeirah Lakes Towers (JLT), DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 10. September bestätigtÜbergabeQ4 2027Zahlungsplan69/31E-MailAnrufen
amOff-Plan|WiederverkaufTruBroker™AED 650.000WohnungStudio1Fläche:33 m²Wohnung in Dubai South,Azizi Venice,Azizi Venice 9,Azizi Venice 9 Building A, 650000 AED - 16131720Azizi Venice 9 Building A, Azizi Venice 9, Azizi Venice, Dubai South, DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 9. November bestätigtE-MailAnrufen
amOff-Plan|WiederverkaufTruBroker™AED 2.901.110Wohnung22Fläche:127 m²Wohnung in Mina Rashid,Clearpoint,Clearpoint Building 2, 2 schlafzimmer, 2901110 AED - 16073768Clearpoint Building 2, Clearpoint, Mina Rashid, DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 4. November bestätigtÜbergabeQ3 2027Zahlungsplan90/10E-MailAnrufen
amOff-Plan|ErstverkaufTruBroker™AED 3.104.820Wohnung21Fläche:90 m²Wohnung in Mercedes-Benz Places Binghatti City,Maybach Six,Maybach Six Tower B, 2 schlafzimmer, 3104820 AED - 14788034Maybach Six Tower B, Maybach Six, Mercedes-Benz Places Binghatti City, DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 26. August bestätigtÜbergabeQ2 2028Zahlungsplan40/60E-MailAnrufen
amOff-Plan|WiederverkaufTruBroker™AED 1.200.000WohnungStudio1Fläche:35 m²Wohnung in Business Bay,Bayz 101, 1200000 AED - 12193319Bayz 101, Business Bay, DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 13. September bestätigtÜbergabeQ2 2028Zahlungsplan73/27E-MailAnrufen
Off-PlanTruBroker™AED 2.472.480Wohnung23Fläche:140 m²Wohnung in Al Reem Island, 2 schlafzimmer, 2472480 AED - 17032992Al Reem Island, Abu DhabiE-MailAnrufen
Off-Plan|WiederverkaufTruBroker™AED 1.275.000Wohnung12Fläche:77 m²Wohnung in Jumeirah Village Circle (JVC),JVC District 10,10 Oxford, 1 schlafzimmer, 1275000 AED - 1679251710 Oxford, JVC District 10, Jumeirah Village Circle (JVC), DubaiÜbergabeQ4 2025Zahlungsplan60/40E-MailAnrufen
Off-Plan|WiederverkaufTruBroker™AED 1.680.000Wohnung23Fläche:104 m²Wohnung in Jumeirah Village Circle (JVC),JVC District 10,10 Oxford, 2 schlafzimmer, 1680000 AED - 1679251610 Oxford, JVC District 10, Jumeirah Village Circle (JVC), DubaiÜbergabeQ4 2025Zahlungsplan60/40E-MailAnrufen
amOff-Plan|WiederverkaufTruBroker™AED 1.400.000Wohnung11Fläche:77 m²Wohnung in Dubai Science Park,Binghatti Hills,Binghatti Hills Tower 1, 1 schlafzimmer, 1400000 AED - 16737474Binghatti Hills Tower 1, Binghatti Hills, Dubai Science Park, DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 5. Oktober bestätigtÜbergabeQ2 2026Zahlungsplan50/50E-MailAnrufen
amOff-Plan|WiederverkaufTruBroker™AED 999.000Wohnung12Fläche:52 m²Wohnung in Dubai Silicon Oasis (DSO),Oasiz 1 by Danube, 1 schlafzimmer, 999000 AED - 16464851Oasiz 1 by Danube, Dubai Silicon Oasis (DSO), DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 10. September bestätigtÜbergabeQ4 2027Zahlungsplan64/36E-MailAnrufen
Off-Plan|WiederverkaufTruBroker™AED 1.149.999Wohnung12Fläche:67 m²Wohnung in Dubai Sports City,Sportz By Danube, 1 schlafzimmer, 1149999 AED - 16387556Sportz By Danube, Dubai Sports City, DubaiÜbergabeQ2 2027Zahlungsplan64/36E-MailAnrufen