Off-PlanAED 350.000WohnungStudio1Fläche:46 m²Wohnung in Al Alia,Tiger Downtown Ajman, 350000 AED - 16928652Tiger Downtown Ajman, Al Alia, AjmanE-MailAnrufen
amOff-PlanTruBroker™AED 605.000WohnungStudio1Fläche:31 m²Wohnung in Al Shamkha,Al Reeman 1,Reeman Residences, 605000 AED - 16924200Reeman Residences, Al Reeman 1, Al Shamkha, Abu DhabiDie Echtheit der Immobilie wurde am 30. Oktober bestätigtÜbergabeQ1 2027Zahlungsplan25/75E-MailAnrufen
amOff-Plan|ErstverkaufAED 849.000WohnungStudio1Fläche:39 m²Wohnung in Majan,Vincitore Wellness Estate,Vincitore Wellness Estate Tower A, 849000 AED - 16923056Vincitore Wellness Estate Tower A, Vincitore Wellness Estate, Majan, DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 20. Oktober bestätigtÜbergabeQ1 2030Zahlungsplan70/30E-MailAnrufen
amOff-Plan|ErstverkaufTruBroker™AED 677.000WohnungStudio1Fläche:32 m²Wohnung in DAMAC Lagoons,Sorrento,Sorrento Building B, 677000 AED - 16921402Sorrento Building B, Sorrento, DAMAC Lagoons, DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 4. November bestätigtE-MailAnrufen
amOff-Plan|WiederverkaufTruBroker™AED 900.000WohnungStudio1Fläche:37 m²Wohnung in Dubai Science Park,Binghatti Hillside, 900000 AED - 16916816Binghatti Hillside, Dubai Science Park, DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 20. Oktober bestätigtÜbergabeQ3 2026Zahlungsplan40/60E-MailAnrufen
amOff-Plan|ErstverkaufTruBroker™AED 341.000WohnungStudio1Fläche:35 m²Wohnung in Dubai Industrial City,Coventry Curve II, 341000 AED - 16898949Coventry Curve II, Dubai Industrial City, DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 18. Oktober bestätigtÜbergabeQ1 2029Zahlungsplan60/40E-MailAnrufen
amOff-Plan|ErstverkaufAED 665.000WohnungStudio1Fläche:41 m²Wohnung in Dubai Studio City,Laya Courtyard,Laya Courtyard Building A, 665000 AED - 16898600Laya Courtyard Building A, Laya Courtyard, Dubai Studio City, DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 18. Oktober bestätigtE-MailAnrufen
amOff-Plan|ErstverkaufAED 430.000WohnungStudio1Fläche:60 m²Wohnung in Dubai Industrial City,Elanora by Zoya, 430000 AED - 16896677Elanora by Zoya, Dubai Industrial City, DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 18. Oktober bestätigtÜbergabeQ1 2028Zahlungsplan50/50E-MailAnrufen
Off-Plan|ErstverkaufAED 360.025WohnungStudio1Fläche:43 m²Wohnung in Al Alia,Tiger Downtown Ajman, 360025 AED - 16894320Tiger Downtown Ajman, Al Alia, AjmanE-MailAnrufen
amOff-Plan|ErstverkaufAED 710.000WohnungStudio1Fläche:44 m²Wohnung in Dubai Land Residence Complex (DLRC),Reef 998, 710000 AED - 16888451Reef 998, Dubai Land Residence Complex (DLRC), DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 17. Oktober bestätigtÜbergabeQ2 2028Zahlungsplan70/30E-MailAnrufen
amOff-Plan|ErstverkaufAED 390.000WohnungStudio1Fläche:34 m²Wohnung in Dubai South,Residential District,Coventry 49, 390000 AED - 16886128Coventry 49, Residential District, Dubai South, DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 17. Oktober bestätigtZahlungsplan44/56E-MailAnrufen
amOff-Plan|WiederverkaufTruBroker™AED 650.000WohnungStudio1Fläche:44 m²Wohnung in Dubai Production City (IMPZ),Soul by Vision, 650000 AED - 16878467Soul by Vision, Dubai Production City (IMPZ), DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 16. Oktober bestätigtÜbergabeQ4 2026Zahlungsplan20/80E-MailAnrufen
Off-PlanAED 304.292WohnungStudio1Fläche:63 m²Wohnung in Al Alia,Tiger Downtown Ajman, 304292 AED - 16863773Tiger Downtown Ajman, Al Alia, AjmanE-MailAnrufen
amOff-Plan|ErstverkaufAED 500.000WohnungStudio1Fläche:48 m²Wohnung in Dubai Land Residence Complex (DLRC),Celesto Tower, 500000 AED - 17053501Celesto Tower, Dubai Land Residence Complex (DLRC), DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 1. November bestätigtÜbergabeQ4 2027Zahlungsplan50/50E-MailAnrufen
Off-Plan|WiederverkaufAED 630.000WohnungStudio1Fläche:43 m²Wohnung in Mina Al Arab,Hayat Island,Cape Hayat,Cape Hayat Tower 2, 630000 AED - 16992746Cape Hayat Tower 2, Cape Hayat, Hayat Island, Mina Al Arab, Ras Al KhaimahÜbergabeQ2 2026Zahlungsplan40/60E-MailAnrufen
amOff-Plan|WiederverkaufTruBroker™AED 583.000WohnungStudio1Fläche:29 m²Wohnung in Jumeirah Village Triangle (JVT),JVT District 3,Red Square,Red Square Tower 1, 583000 AED - 16951981Red Square Tower 1, Red Square, JVT District 3, Jumeirah Village Triangle (JVT), DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 23. Oktober bestätigtÜbergabeQ4 2026Zahlungsplan20/80E-MailAnrufen
amOff-Plan|ErstverkaufAED 390.000WohnungStudio1Fläche:38 m²Wohnung in Dubai Industrial City,Coventry Curve, 390000 AED - 16935182Coventry Curve, Dubai Industrial City, DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 21. Oktober bestätigtÜbergabeQ2 2028Zahlungsplan44/56E-MailAnrufen
amOff-Plan|ErstverkaufTruBroker™AED 580.000WohnungStudio1Fläche:35 m²Wohnung in Downtown Jebel Ali,Samana Downtown One, 580000 AED - 16930806Samana Downtown One, Downtown Jebel Ali, DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 21. Oktober bestätigtÜbergabeQ4 2029Zahlungsplan100/0E-MailAnrufen
Off-PlanAED 555.000WohnungStudio1Fläche:35 m²Wohnung in Al Khan,Maryam Island,Aysha Residences, 555000 AED - 16923694Aysha Residences, Maryam Island, Al Khan, SharjahÜbergabeQ1 2026Zahlungsplan50/50E-MailAnrufen
amOff-Plan|WiederverkaufTruBroker™AED 1.050.000WohnungStudio1Fläche:36 m²Wohnung in Jumeirah Lakes Towers (JLT),JLT Cluster G,Me Do Re 2, 1050000 AED - 16912653Me Do Re 2, JLT Cluster G, Jumeirah Lakes Towers (JLT), DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 19. Oktober bestätigtÜbergabeQ2 2026Zahlungsplan100/0E-MailAnrufen
amOff-Plan|ErstverkaufAED 730.000WohnungStudio1Fläche:29 m²Wohnung in Motor City,Binghatti Skyterraces, 730000 AED - 16911719Binghatti Skyterraces, Motor City, DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 19. Oktober bestätigtÜbergabeQ4 2027Zahlungsplan40/60E-MailAnrufen
amOff-Plan|WiederverkaufTruBroker™AED 550.000WohnungStudio1Fläche:32 m²Wohnung in Azizi Milan,Azizi Milan Heights,Azizi Milan Heights Tower H, 550000 AED - 16905615Azizi Milan Heights Tower H, Azizi Milan Heights, Azizi Milan, DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 19. Oktober bestätigtÜbergabeQ3 2028Zahlungsplan60/40E-MailAnrufen
amOff-Plan|ErstverkaufAED 600.000WohnungStudio1Fläche:37 m²Wohnung in Dubai Land Residence Complex (DLRC),Verdania 4, 600000 AED - 16887796Verdania 4, Dubai Land Residence Complex (DLRC), DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 17. Oktober bestätigtÜbergabeQ2 2028Zahlungsplan60/40E-MailAnrufen
amOff-Plan|WiederverkaufTruBroker™AED 1.200.000WohnungStudio1Fläche:29 m²Wohnung in Dubai Sports City,The First Collection at Dubai Sports City, 1200000 AED - 16887091The First Collection at Dubai Sports City, Dubai Sports City, DubaiDie Echtheit der Immobilie wurde am 17. Oktober bestätigtÜbergabeQ4 2027E-MailAnrufen